QMP-PQ有源滤波器模块是一种用于动态抑制谐波的新型电力电子装置,它能够对不同幅值和频率的谐波进行快速跟踪补偿,装置通过内部检测电路分离出其中的谐波部分,并以脉宽调制(PWM)信号形式向补偿电流发生电路送出驱动脉冲,驱动IGBT功率模块,生成与电网谐波电流幅值相等,极性相反的补偿电流注入电网,对谐波电流进行补偿或抵消,主动消除电力谐波。
技术参数
| 项 目 | 项目描述 | |
| 电气规格 | 额定电压(V) | 690±10% |
| 接线方式 | 三相三线 | |
| 频率(Hz) | 50±5% | |
| 额定容量(kvar) | 30~100kvar | |
| 效率 | >97.5% | |
| 响应时间 | <5ms | |
| 无功补偿率 | >99% | |
| 保护功能 | 过压、欠压、短路、防雷、过补偿、过温等 | |
| 并联运行 | 多模块并联运行 | |
| 通讯方式 | 通讯接口 | RS-485、网口、CAN |
| 通讯协议 | Modbus | |
| 环境规格 | 海拔高度 | 低于1000米,高于1000米时降额使用,升高100米降1% |
| 环境温度 | -35℃ ~ +60℃ | |
| 相对湿度 | 5%~95%,无凝露 | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 结构 | 颜色 | 7047灰白(可定制)可定制 |
| 净重 | 20KG(根据容量) | |
| 冷却方式 | 智能分冷 | |
| 安装方式 | 落地式、悬挂式 | |
| 选配件 | 选件 | 加热器、GPRS、WIFI |
© 2019 上海启茗电力科技有限公司 沪ICP备20190924号